HOME > 회사소개 > 보유장비
보유장비현황
| 순번 | 계측기명 | 보유기준 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 순번 | 계측기명 | 보유기준 | 규격 | 비고 |
| 1 | 소화기고정틀 | 1 | 0.5kg ~ 6.5kg | |
| 2 | 저울 | 1 | 30kg | |
| 3 | 내부조명기 | 1 | 55cm | |
| 4 | 반사경 | 1 | 500㎖ | |
| 5 | 메스실린더 | 1 | 500㎖ | |
| 6 | 캡스퍼너 | 1 | 가압식 소화기용 | |
| 7 | 가압용기스퍼너 | 1 | 250mm | |
| 8 | 소화전밸브압력계 | 1 | 0.15Mpa | |
| 9 | 방수압력측정계 | 1 | 1Mpa | |
| 10 | 절연저항계 | 1 | DC 500V | |
| 11 | 전류전압측정계 | 1 | 300A | |
| 12 | 포컬렉터(포채집기) | 1 | 610 x 580 x 680 | |
| 13 | 헤드결합렌치 | 1 | 원형,일자,후러시 | |
| 14 | 포컨테이너 | 1 | 1400㎖ | |
| 15 | 입도계 | 1set | 80#100#200#325# | |
| 16 | 검량계 | 1 | 200㎏ | |
| 17 | 토크렌치 | 1 | 판개방형 | |
| 18 | 기동관누설시험기 | 1 | 25㎏~250㎏/㎠ | |
| 19 | 습도계(수분계) | 1 | 0~100%(0.2%) | |
| 20 | 열감지기시험기 | 1 | AC 220V | |
| 21 | 연기감지기시험기 | 1 | AC 220V | |
| 22 | 공기주입시험기 | 1 | 3㎏/㎠ | |
| 23 | 누전계 | 1 | 200AC | |
| 24 | 무전기 | 1 | 통화시험용 | |
| 25 | 풍속풍압계 | 1 | 0~10m/s | |
| 26 | 폐쇄력측정기 | 1 | 20㎏f (196Newton) | |
| 27 | 차압계 | 1 | 1~200 Pa | |
| 28 | 비중계 | 1 | 165mm 19종 1set | |
| 29 | 스포이드 | 1 | 축전지용 | |
| 30 | 조도계 | 1 | 20~20,000Lux |








